| 
  
  
    
      | 
  
    
      | 常用小功率三极管参数(2)  |  
      | 
| 型号  | 极性  | 用途  | V  | A  | W  | 工作频率  | β  | 代换型号  |  
| BC547  | NPN  | Uni  | 50  | 0.2  | 0.5  | 300  | 75-900  | BC557  |  
| BC548  | NPN  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  
| BD371C  | NPN  | NF-Tr/E  | 80  | 1.5  | 2.5  | /  | /  | /  |  
| BFG91A  | NPN  | UHF/MW-ra  | 15  | 0.035  | 0.3  | 6000  | /  | /  |  
| BFR91A  | NPN  | UHF-A  | /  | /  | /  | 5000  | /  | /  |  
| BFR96  | NPN  | UHF-A/Tr  | /  | /  | /  | 5000  | /  | /  |  
| C1213  | NPN  | Uni  | 35  | 0.5  | 0.4  | /  | /  | A673  |  
| C124  | NPN  | Uni  | 40  | 0.025  | /  | 200  | /  | /  |  
| C1507  | NPN  | Vid  | 300  | 0.2  | 15  | /  | /  | /  |  
| C1547  | NPN  | UHF  | 30  | 0.02  | /  | 900  | /  | /  |  
| C1573  | NPN  | Vid  | 250  | 0.07  | 0.6  | /  | /  | /  |  
| C1583  | NPN  | Dual-ra  | 50  | 0.1  | /  | 100  | /  | /  |  
| C1675  | NPN  | HF  | 50  | 0.03  | /  | 250  | /  | /  |  
| C1740  | NPN  | Uni  | 20  | 0.032  | /  | /  | /  | A933  |  
| C1815  | NPN  | Uni  | 50  | 0.15  | 0.4  | /  | /  | A1015  |  
| C1890  | NPN  | Uni  | 90  | 0.05  | /  | 200  | /  | /  |  
| C1959  | NPN  | Uni  | 35  | 0.5  | 0.5  | /  | /  | /  |  
| C1973  | NPN  | HF-Tr  | 55  | 0.5  | 0.75  | PQ=1W/50MHz  | /  | /  |  
| C1986  | NPN  | NF/S-L  | 100  | 6  | 40  | /  | /  | A771  |  
| C2002  | NPN  | Uni  | 60  | 0.3  | 0.6  | /  | /  | A953  |  
| C2026  | NPN  | UHF  | 30  | 0.05  | /  | 2000  | /  | /  |  
| C2060  | NPN  | Uni  | 40  | 0.7  | /  | 150  | /  | C934  |  
| C2086  | NPN  | HF-Tr  | 75  | 1  | 0.8  | /  | /  | PQ=0.45W/27M  |  
| C2120  | NPN  | Uni  | 30  | 0.8  | 0.6  | /  | /  | A950  |  
| C2230  | NPN  | Vid  | 200  | 0.1  | 0.8  | /  | /  | /  |  
| C2271  | NPN  | Vid  | 300  | 0.1  | 0.75  | /  | /  | /  |  
| C2330  | NPN  | VHF-L  | 38  | 6  | 70  | /  | /  | /  |  
| C2383  | NPN  | S,Vid  | 160  | 1  | 0.9  | /  | /  | A1013  |  
| C2412  | NPN  | Min  | 50  | 0.1  | /  | 180  | /  | /  |  
| C2458  | NPN  | Uni-ra  | 50  | 0.15  | 0.2  | /  | /  | A1048  |  
| C2482  | NPN  | Vid  | 300  | 0.1  | 0.9  | /  | /  | /  |  
| C2500-C  | NPN  | Uni  | 30  | 2  | 0.9  | /  | /  | /  |  
| C2570  | NPN  | UHF  | 25  | 0.07  | /  | 5000  | /  | /  |  
| C2610  | NPN  | Vid  | 300  | 0.1  | 0.8  | /  | /  | /  |  
| C2655-Y  | NPN  | NF/S  | 60  | 2  | 0.9  | /  | /  | A1020  |  
| C3120  | NPN  | Min-re  | 30  | 0.05  | 0.15  | 2.4G  | /  | /  |  
| C3355  | NPN  | UHF  | 20  | 0.1  | 0.6  | 6.5G  | /  | /  |  
| C3358  | NPN  | UHF  | 20  | 0.1  | 0.25  | 7G  | /  | /  |  
| C3377  | NPN  | Uni  | 40  | 1  | 0.6  | 150  | /  | /  |  
| C3820  | NPN  | NF  | 60  | 0.1  | 0.3  | /  | /  | /  |  
| C4408  | NPN  | S-L  | 80  | 2  | 0.9  | /  | /  | /  |  
| C4488  | NPN  | S-L  | 120  | 1  | 1  | /  | /  | /  |  
| C4489  | NPN  | S-L  | 120  | 2  | 1  | /  | /  | /  |  
| C458  | NPN  | Uni  | 30  | 0.1  | /  | 230  | /  | /  |  
| C535  | NPN  | VHF  | 30  | 0.02  | /  | 700  | /  | /  |  
| C838  | NPN  | HF  | 50  | 0.03  | /  | 250  | /  | /  |  
| C945  | NPN  | Uni  | 50  | 0.1  | /  | 250  | /  | /  |  
| D1207  | NPN  | NF-L  | 60  | 2  | 1  | /  | /  | /  |  
| D1292  | NPN  | NF  | 100  | 1  | 0.9  | /  | /  | /  |  
| D1302  | NPN  | NF  | 25  | 0.5  | 0.625  | /  | /  | /  |  
| D1507  | NPN  | NF-L  | 50  | 3  | 1  | /  | /  | B1066M  |  
| D1675  | NPN  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  |  
| D1812  | NPN  | NF  | 160  | 1.5  | 0.9  | /  | /  | B1212  |  
| D1861  | NPN  | Darl  | 40  | 2  | 1  | /  | 1K  | /  |  
| D1930  | NPN  | Darl  | 100  | 2  | 1.2  | /  | 1K-10K  | /  |  
| D400  | NPN  | Uni  | 25  | 1  | 0.75  | /  | /  | /  |  
| D468  | NPN  | Uni  | 25  | 1  | 0.9  | /  | /  | /  |  
| D593  | NPN  | Vid  | 500  | 0.3  | 0.8  | /  | /  | B622  |  
| D603  | NPN  | Uni  | 30  | 0.1  | /  | 150  | /  | /  |  
| D667C  | NPN  | Uni  | 120  | 1  | 0.9  | /  | /  | B647  |  
| D788  | NPN  | NF-E  | 20  | 2  | 0.9  | /  | /  | B739  |  
| D965  | NPN  | NF  | 40  | 5  | 0.75  | /  | /  | /  |  
| D966  | NPN  | NF  | 40  | 5  | 1  | /  | /  | /  |  
| NSNR421DE  | NPN  | FM/VHF  | 20  | 0.05  | 0.3  | 700  | /  | /  |  
| PH2222  | NPN  | Uni  | 60  | 0.8  | 0.5  | /  | 100-300  | /  |  
| STN2222  | NPN  | Uni  | 60  | 0.8  | 0.5  | /  | 100-300  | /  |  |  
      |  
 
 
 |  |  |